STL-PHC

STL-PHC
Quantity: In Stock
Suppression of stress corrosion cracking in the cooling hole of the mold.
Specialty: Efficient tool changing in tight machines
CODE | MODEL | TYPE | d | D1 | L1 | L2 | W | T1 | T2 | l1 | l2 | WRENCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0470 01603050 | ST16L -PHC03-50 | 1 | 3 | 16 | 50 | 15 | 22 | 23 | 17.5 | 16 | 58 | L-4T |
0470 01604050 | -PHC04-50 | 1 | 4 | 16 | 50 | 15 | 22 | 23 | 17.5 | 19 | 58 | |
0470 01606050 | -PHC06-50 | 1 | 6 | 16 | 50 | 15 | 22 | 24.5 | 18.5 | 27 | 58 | |
0470 01608050 | -PHC08-50 | 2 | 8 | 16 | 50 | 15 | 24 | 25.5 | 19.5 | 27 | 47 | |
0470 12403060 | ST19.05L -PHC03-60 | 1 | 3 | 19.05 | 60 | 15 | 22 | 23 | 17.5 | 16 | 68 | L-4T |
0470 12404060 | PHC04-60 | 1 | 4 | 19.05 | 60 | 15 | 22 | 23 | 17.5 | 19 | 68 | |
0470 12406060 | PHC06-60 | 1 | 6 | 19.05 | 60 | 15 | 22 | 24.5 | 18.5 | 27 | 68 | |
0470 12408060 | PHC08-60 | 2 | 8 | 19.05 | 60 | 15 | 24 | 25.5 | 19.5 | 27 | 57 | |
0470 12410060 | PHC10-60 | 2 | 10 | 19.05 | 60 | 15 | 26 | 26.5 | 20.5 | 33 | 60 | |
0470 02003070 | ST20L -PHC03-70 | 1 | 3 | 20 | 70 | 15 | 22 | 23 | 17.5 | 16 | 78 | L-4T |
0470 02004070 | PHC04-70 | 1 | 4 | 20 | 70 | 15 | 22 | 23 | 17.5 | 19 | 78 | |
0470 02006070 | PHC06-70 | 1 | 6 | 20 | 70 | 15 | 22 | 24.5 | 18.5 | 27 | 78 | |
0470 02008070 | PHC08-70 | 2 | 8 | 20 | 70 | 15 | 24 | 25.5 | 19.5 | 27 | 64 | |
0470 02010070 | PHC10-70 | 2 | 10 | 20 | 70 | 15 | 26 | 26.5 | 20.5 | 33 | 67 | |
0470 02203070 | ST22L -PHC03-70 | 1 | 3 | 22 | 70 | 15 | 24 | 23 | 17.5 | 16 | 78 | L-4T |
0470 02204070 | PHC04-70 | 1 | 4 | 22 | 70 | 15 | 24 | 23 | 17.5 | 19 | 78 | |
0470 02206070 | PHC06-70 | 1 | 6 | 22 | 70 | 15 | 24 | 24.5 | 18.5 | 27 | 78 | |
0470 02208070 | PHC08-70 | 2 | 8 | 22 | 70 | 15 | 24 | 25.5 | 19.5 | 27 | 64 | |
0470 02210070 | PHC10-70 | 2 | 10 | 22 | 70 | 15 | 26 | 26.5 | 20.5 | 33 | 67 | |
0470 02212070 | PHC12-70 | 2 | 12 | 22 | 70 | 15 | 28 | 29 | 21.5 | 36 | 67 | |
0470 02503070 | ST25L -PHC03-70 | 1 | 3 | 25 | 70 | 15 | 28 | 23 | 17.5 | 16 | 78 | L-4T |
0470 02504070 | PHC04-70 | 1 | 4 | 25 | 70 | 15 | 28 | 23 | 17.5 | 19 | 78 | |
0470 02505070 | PHC06-70 | 1 | 6 | 25 | 70 | 15 | 28 | 24.5 | 18.5 | 27 | 78 | |
0470 02506070 | PHC08-70 | 2 | 8 | 25 | 70 | 15 | 28 | 25.5 | 19.5 | 27 | 64 | |
0470 02510070 | PHC10-70 | 2 | 10 | 25 | 70 | 15 | 28 | 26.5 | 20.5 | 33 | 67 | |
0470 02512070 | PHC12-70 | 2 | 12 | 25 | 70 | 15 | 28 | 29 | 21.5 | 36 | 67 | |
0470 13203070 | ST25.4L -PHC03-70 | 1 | 3 | 25.4 | 70 | 15 | 28 | 23 | 17.5 | 16 | 78 | L-4T |
0470 13204070 | PHC04-70 | 1 | 4 | 25.4 | 70 | 15 | 28 | 23 | 17.5 | 19 | 78 | |
0470 13206070 | PHC06-70 | 1 | 6 | 25.4 | 70 | 15 | 28 | 24.5 | 18.5 | 27 | 78 | |
0470 13208070 | PHC08-70 | 2 | 8 | 25.4 | 70 | 15 | 28 | 25.5 | 19.5 | 27 | 64 | |
0470 13210070 | PHC10-70 | 2 | 10 | 25.4 | 70 | 15 | 28 | 26.5 | 20.5 | 33 | 67 | |
0470 13212070 | PHC12-70 | 2 | 12 | 25.4 | 70 | 15 | 28 | 29 | 21.5 | 36 | 67 |
Discover more
We’d love to hear from you
We are happy when customers’ are happy by achieving their goals through our support!