BT-STM

BT-STM
Quantity: In Stock
Suppression of stress corrosion cracking in the cooling hole of the mold.
Specialty: Simple length adjustment-all you have to do is turn the guide ring
CODE | MODEL | TAP SIZE | L | D | NUT | KG | COLLECT | PRESET DRIVER | SPANNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3910 00100075 | BT30 -STM8-75* | (OLD JIS TAPS) | 75 | 21 | KDP-1414 | 0.5 | 28400 | FDC-07 | STS-8 | 17mm (Flat 17mm width) |
3910 00100090 | -90 | M4~8 | 90 | 21 | KDP-1414 | 0.5 | 28500 | |||
3910 00100105 | -105 | U NO8~5/16 | 105 | 21 | KDP-1414 | 0.6 | 28500 | |||
3910 00100120 | -120 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 120 | 21 | KDP-1414 | 0.6 | 28600 | |||
3910 00100135 | -135 | M4~6 | 135 | 21 | KDP-1414 | 0.6 | 28700 | |||
3910 00100150 | -150 | 150 | 21 | KDP-1414 | 0.7 | 28700 | ||||
3910 10100075 | -STM12-75* | (OLD JIS TAPS) | 75 | 26 | HTP-09 | 0.6 | 28400 | FSC-09 | STS-12 | S-1L |
3910 10100090 | -90 | M4~12 | 90 | 26 | HTP-09 | 0.6 | 28500 | |||
3910 10100105 | -105 | U NO8~7/16 PT1/8 | 105 | 26 | HTP-09 | 0.7 | 28500 | |||
3910 10100120 | -120 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 120 | 26 | HTP-09 | 0.7 | 28600 | |||
3910 10100135 | -135 | M4~10 | 135 | 26 | HTP-09 | 0.8 | 28700 | |||
3910 10100150 | -150 | 150 | 26 | HTP-09 | 0.8 | 28700 | ||||
3910 10100165 | -165 | 165 | 26 | HTP-09 | 0.9 | 28800 | ||||
3910 30100090 | -STM18-90 | (OLD JIS TAPS) | 90 | 36 | HTP-16 | 0.7 | 29300 | FSC-16 | STS-18 | S-4L |
3910 30100105 | -105 | M14~18 | 105 | 36 | HTP-16 | 0.8 | 29400 | |||
3910 30100120 | -120 | U1/2~3/4 PT1/4~3/8 | 120 | 36 | HTP-16 | 0.9 | 29500 | |||
3910 30100135 | -135 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 135 | 36 | HTP-16 | 1 | 29500 | |||
3910 30100150 | -150 | M12~14 | 150 | 36 | HTP-16 | 1.1 | 29600 | |||
3910 30100165 | -165 | 165 | 36 | HTP-16 | 1.2 | 29700 | ||||
3910 40100105 | -STM30-105 | (OLD JIS TAPS) | 105 | 46 | HTP-22 | 1 | 34300 | FSC-22 | STS-30 | S-5L |
3910 40100120 | -120 | M20~30 | 120 | 46 | HTP-22 | 1.2 | 34400 | |||
3910 40100135 | -135 | U7/8~1-1/8 PT1/2~3/4 | 135 | 46 | HTP-22 | 1.3 | 34500 | |||
3910 40100150 | -150 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 150 | 46 | HTP-22 | 1.5 | 34500 | |||
3910 40100165 | -165 | M16~27 | 165 | 46 | HTP-22 | 1.7 | 34600 | |||
3910 00300090 | BT40 -STM8-90 | (OLD JIS TAPS) | 90 | 21 | KDP-1414 | 1.1 | 29500 | FDC-07 | STS-8 | 17mm (Flat 17mm width) |
3910 00300105 | -105 | M4~8 | 105 | 21 | KDP-1414 | 1.1 | 29600 | |||
3910 00300120 | -120 | U NO8~5/16 | 120 | 21 | KDP-1414 | 1.2 | 29700 | |||
3910 00300135 | -135 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 135 | 21 | KDP-1414 | 1.2 | 29800 | |||
3910 00300150 | -150 | M4~6 | 150 | 21 | KDP-1414 | 1.2 | 29900 | |||
3910 10300090 | -STM12-90 | (OLD JIS TAPS) | 90 | 26 | HTP-09 | 1.2 | 29500 | FSC-09 | STS-12 | S-1L |
3910 10300105 | -105 | M4~12 | 105 | 26 | HTP-09 | 1.2 | 29600 | |||
3910 10300120 | -120 | U NO8~7/16 PT1/8 | 120 | 26 | HTP-09 | 1.2 | 29700 | |||
3910 10300135 | -135 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 135 | 26 | HTP-09 | 1.3 | 29800 | |||
3910 10300150 | -150 | M4~10 | 150 | 26 | HTP-09 | 1.3 | 29900 | |||
3910 10300180 | -180 | 180 | 26 | HTP-09 | 1.3 | 29900 | ||||
3910 30300105 | -STM18-105 | (OLD JIS TAPS) | 105 | 36 | HTP-16 | 1.4 | 30500 | FSC-16 | STS-18 | S-4L |
3910 30300120 | -120 | M14~18 | 120 | 36 | HTP-16 | 1.5 | 30600 | |||
3910 30300135 | -135 | U1/2~3/4 PT1/4~3/8 | 135 | 36 | HTP-16 | 1.6 | 30700 | |||
3910 30300150 | -150 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 150 | 36 | HTP-16 | 1.7 | 30800 | |||
3910 30300180 | -180 | M12~14 | 180 | 36 | HTP-16 | 1.9 | 31000 | |||
3910 40300120 | -STM30-120 | (OLD JIS TAPS) | 120 | 46 | HTP-22 | 1.7 | 35500 | FSC-22 | STS-30 | S-5L |
3910 40300135 | -135 | M20~30 | 135 | 46 | HTP-22 | 1.8 | 35600 | |||
3910 40300150 | -150 | U7/8~1-1/8 PT1/2~3/4 | 150 | 46 | HTP-22 | 2 | 35700 | |||
3910 40300180 | -180 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 180 | 46 | HTP-22 | 2.4 | 36000 | |||
M16~27 | ||||||||||
3910 00500090 | BT50 -STM8-90* | (OLD JIS TAPS) | 90 | 21 | KDP-1414 | 3.6 | 32500 | FDC-07 | STS-8 | 17mm (Flat 17mm width) |
3910 00500105 | -105 | M4~8 | 105 | 21 | KDP-1414 | 3.7 | 32700 | |||
3910 00500120 | -120 | U NO8~5/16 | 120 | 21 | KDP-1414 | 3.7 | 33000 | |||
3910 00500135 | -135 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 135 | 21 | KDP-1414 | 3.7 | 33300 | |||
3910 00500150 | -150 | M4~6 | 150 | 21 | KDP-1414 | 3.8 | 33600 | |||
3910 00500165 | -165 | 165 | 21 | KDP-1414 | 3.8 | 34200 | ||||
3910 10500090 | -STM12-90* | (OLD JIS TAPS) | 90 | 26 | HTP-09 | 3.7 | 32500 | FSC-09 | STS-12 | S-1L |
3910 10500105 | -105 | M4~12 | 105 | 26 | HTP-09 | 3.7 | 32700 | |||
3910 10500120 | -120 | U NO8~7/16 PT1/8 | 120 | 26 | HTP-09 | 3.8 | 33000 | |||
3910 10500135 | -135 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 135 | 26 | HTP-09 | 3.8 | 33300 | |||
3910 10500150 | -150 | M4~10 | 150 | 26 | HTP-09 | 3.9 | 33600 | |||
3910 10500180 | -180 | 180 | 26 | HTP-09 | 4 | 34200 | ||||
3910 30500105 | BT50 -STM18-105 | (OLD JIS TAPS) | 105 | 36 | HTP-16 | 3.8 | 33600 | FSC-16 | STS-18 | S-4L |
3910 30500120 | -120 | M14~18 | 120 | 36 | HTP-16 | 3.9 | 33900 | |||
3910 30500135 | -135 | U1/2~3/4 PT1/4~3/8 | 135 | 36 | HTP-16 | 4 | 34200 | |||
3910 30500150 | -150 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 150 | 36 | HTP-16 | 4.1 | 34500 | |||
3910 30500180 | -180 | M12~14 | 180 | 36 | HTP-16 | 4.4 | 35100 | |||
3910 40500120 | -STM30-120 | (OLD JIS TAPS) | 120 | 46 | HTP-22 | 4.1 | 38800 | FSC-22 | STS-30 | S-5L |
3910 40500135 | -135 | M20~30 | 135 | 46 | HTP-22 | 4.3 | 39100 | |||
3910 40500150 | -150 | U7/8~1-1/8 PT1/2~3/4 | 150 | 46 | HTP-22 | 4.4 | 39400 | |||
3910 40500180 | -180 | (OSG SYNCHRO TAPS) | 180 | 46 | HTP-22 | 4.8 | 40000 | |||
3910 40500210 | -210 | M16~27 | 210 | 46 | HTP-22 | 5.1 | 40600 |
Discover more
We’d love to hear from you
We are happy when customers’ are happy by achieving their goals through our support!