BT-PHCSB

BT-PHCSB
Quantity: In Stock
Suppression of stress corrosion cracking in the cooling hole of the mold.
Specialty: Perfect choice for tight space application, such as endmill finishing, drilling, and reaming on 5-axis machines.
CODE | MODEL | d | L | L1 | D1 | D2 | D3 | l | l1 | MAX. min-1 | KG | WRENCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3700 02103070 | BT30 -PHC03SB-70 | 3 | 70 | 28 | 11 | 14 | 46 | (93) | 16 | 40000 | 0.7 | L-4T |
3700 02103085 | -85 | 3 | 85 | 37 | 11 | 0.9 | 46 | (108) | 16 | 38000 | 0.8 | |
3700 02103130 | -130 | 3 | 130 | 84 | 11 | 19.9 | 46 | (153) | 16 | 23000 | 0.9 | |
3700 02104070 | -PHC04SB-70 | 4 | 70 | 28 | 11 | 14 | 46 | (93) | 19 | 40000 | 0.7 | |
3700 02104085 | -85 | 4 | 85 | 37 | 11 | 14.9 | 46 | (108) | 19 | 38000 | 0.8 | |
3700 02104130 | -130 | 4 | 130 | 84 | 11 | 19.9 | 46 | (153) | 19 | 22000 | 0.9 | |
3700 02106090 | -PHC06SB-90 | 6 | 90 | 38 | 13 | 17 | 46 | 58 | 27 | 30000 | 0.9 | |
3700 02106135 | -135 | 6 | 135 | 84 | 13 | 21.9 | 46 | 92 | 27 | 21000 | 1 | |
3700 02106150 | -150 | 6 | 150 | 99 | 13 | 23.4 | 46 | 107 | 27 | 15000 | 1 | |
3700 02106165 | -165 | 6 | 165 | 114 | 13 | 25 | 46 | 122 | 27 | 12000 | 1.1 | |
3700 02106180 | -180 | 6 | 180 | 1360 | 13 | 26.7 | 46 | 137 | 27 | 10000 | 1.1 | |
3700 02107090 | -PHC07SB-90 | 7 | 90 | 38 | 14 | 18 | 46 | 58 | 27 | 28000 | 0.9 | |
3700 02107135 | -135 | 7 | 135 | 84 | 14 | 22.9 | 46 | 92 | 27 | 21000 | 1 | |
3700 02107150 | -150 | 7 | 150 | 99 | 14 | 24.4 | 46 | 107 | 27 | 15000 | 1 | |
3700 02107165 | -165 | 7 | 165 | 114 | 14 | 26 | 46 | 122 | 27 | 12000 | 1.1 | |
3700 02107180 | -180 | 7 | 180 | 1630 | 14 | 27.7 | 46 | 137 | 27 | 10000 | 1.1 | |
3700 02108090 | -PHC08SB-90 | 8 | 90 | 38 | 15 | 19 | 46 | 58 | 27 | 27000 | 0.8 | |
3700 02108135 | -135 | 8 | 135 | 84 | 15 | 23.9 | 46 | 92 | 27 | 20000 | 0.9 | |
3700 02108150 | -150 | 8 | 150 | 99 | 15 | 25.4 | 46 | 107 | 27 | 15000 | 0.9 | |
3700 02108165 | -165 | 8 | 165 | 114 | 15 | 27 | 46 | 122 | 27 | 12000 | 1 | |
3700 02108180 | -180 | 8 | 180 | 130 | 16 | 28.7 | 46 | 137 | 27 | 10000 | 1.1 | |
3700 02109105 | -PHC09-SB-105 | 9 | 105 | 53 | 16 | 21.6 | 46 | 73 | 33 | 27000 | 0.7 | |
3700 02109135 | -135 | 9 | 135 | 84 | 16 | 24.9 | 46 | 9 | 33 | 20000 | 0.9 | |
3700 02109150 | -150 | 9 | 150 | 99 | 16 | 26.4 | 46 | 107 | 33 | 15000 | 1 | |
3700 02109165 | -165 | 9 | 165 | 114 | 16 | 28 | 46 | 122 | 33 | 12000 | 1 | |
3700 02109180 | -180 | 9 | 180 | 130 | 16 | 29.7 | 46 | 137 | 33 | 10000 | 1.1 | |
3700 02110105 | -PHC10SB-105 | 10 | 105 | 53 | 17 | 22.6 | 46 | 73 | 33 | 27000 | 0.7 | |
3700 02110135 | -135 | 10 | 135 | 84 | 17 | 25.9 | 46 | 92 | 33 | 20000 | 0.9 | |
3700 02110150 | -150 | 10 | 150 | 99 | 17 | 27.4 | 46 | 107 | 33 | 15000 | 1 | |
3700 02110165 | -165 | 10 | 165 | 114 | 17 | 29 | 46 | 122 | 33 | 12000 | 1 | |
3700 02110180 | -180 | 10 | 180 | 130 | 17 | 30.7 | 46 | 137 | 33 | 10000 | 1.1 | |
3700 02111105 | -PHC11SB-105 | 11 | 105 | 53 | 18 | 23.6 | 46 | 73 | 36 | 26000 | 0.7 | |
3700 02111135 | -135 | 11 | 135 | 84 | 18 | 26.9 | 46 | 92 | 36 | 19000 | 0.9 | |
3700 02111150 | -150 | 11 | 150 | 99 | 18 | 28.4 | 46 | 107 | 36 | 15000 | 1 | |
3700 02111165 | -165 | 11 | 165 | 114 | 18 | 30 | 46 | 122 | 36 | 12000 | 1.1 | |
3700 02111180 | -180 | 11 | 180 | 130 | 18 | 31.7 | 46 | 137 | 36 | 10000 | 1.1 | |
3700 02112105 | -PHC12B-105 | 12 | 105 | 53 | 19 | 24.6 | 46 | 73 | 36 | 26000 | 0.7 | |
3700 02112135 | -135 | 12 | 135 | 84 | 19 | 27.9 | 46 | 92 | 36 | 19000 | 0.9 | |
3700 02112150 | -150 | 12 | 150 | 99 | 19 | 29.4 | 46 | 107 | 36 | 15000 | 1 | |
3700 02112165 | -165 | 12 | 165 | 114 | 19 | 31 | 46 | 122 | 36 | 12000 | 1.1 | |
3700 02112180 | -180 | 12 | 180 | 130 | 19 | 32.7 | 46 | 137 | 36 | 10000 | 1.1 | |
3700 02303075 | -BT40-PHC038SB-75 | 3 | 75 | 28 | 11 | 14 | 46 | (110) | 16 | 20000 | 1.3 | L-4T |
3700 02303090 | -90 | 3 | 90 | 37 | 11 | 14.9 | 46 | (125) | 16 | 20000 | 1.4 | |
3700 02303135 | -135 | 3 | 135 | 84 | 11 | 19.9 | 46 | (170) | 16 | 20000 | 1.5 | |
3700 02304090 | -PHC04SB-75 | 6 | 90 | 28 | 11 | 14 | 46 | (110) | 19 | 20000 | 1.3 | |
3700 02304135 | -90 | 6 | 135 | 37 | 11 | 14.9 | 46 | (125) | 19 | 20000 | 1.4 | |
3700 02306090 | -135 | 6 | 90 | 84 | 11 | 19.9 | 46 | (170) | 19 | 20000 | 1.5 | |
3700 02306135 | -PHC06SB-90 | 6 | 135 | 38 | 13 | 17 | 46 | 53 | 27 | 20000 | 1.4 | |
3700 02306150 | -135 | 6 | 150 | 84 | 13 | 21.9 | 46 | 92 | 27 | 20000 | 1.5 | |
3700 02306165 | -150 | 6 | 165 | 99 | 13 | 23.4 | 46 | 107 | 27 | 20000 | 1.5 | |
3700 02306180 | -165 | 6 | 180 | 114 | 13 | 25 | 46 | 122 | 27 | 16000 | 1.6 | |
3700 02307090 | -180 | 6 | 90 | 130 | 13 | 26.7 | 46 | 137 | 27 | 10000 | 1.6 | |
3700 02307135 | -PHC07SB-90 | 7 | 135 | 38 | 14 | 18 | 46 | 53 | 27 | 20000 | 1.4 | |
3700 02307150 | -135 | 7 | 150 | 84 | 14 | 22.9 | 46 | 92 | 27 | 20000 | 1.5 | |
3700 02307165 | -150 | 7 | 165 | 99 | 14 | 26 | 46 | 107 | 27 | 16000 | 1.5 | |
3700 02307180 | -165 | 7 | 180 | 130 | 14 | 27.7 | 46 | 137 | 27 | 13000 | 1.6 | |
3700 02308090 | BT40-PHC08SB-90 | 8 | 90 | 38 | 15 | 19 | 46 | 53 | 27 | 20000 | 1.3 | L-4T |
3700 02308135 | -135 | 8 | 135 | 84 | 15 | 23.9 | 46 | 91 | 27 | 20000 | 1.4 | |
3700 02308150 | -150 | 8 | 150 | 99 | 15 | 25.4 | 46 | 107 | 27 | 17000 | 1.5 | |
3700 02308165 | -165 | 8 | 165 | 114 | 15 | 27 | 46 | 122 | 27 | 12000 | 1.5 | |
3700 02308180 | -180 | 8 | 180 | 130 | 15 | 28.7 | 46 | 137 | 27 | 1000 | 1.6 | |
3700 02309105 | -PHC09SB-105 | 9 | 105 | 53 | 16 | 21.6 | 46 | 68 | 33 | 20000 | 1.3 | |
3700 02309135 | -135 | 9 | 135 | 84 | 16 | 24.9 | 46 | 92 | 33 | 20000 | 1.4 | |
3700 02309150 | -150 | 9 | 150 | 99 | 16 | 26.4 | 46 | 107 | 33 | 16000 | 1.5 | |
3700 02309165 | -165 | 9 | 165 | 114 | 16 | 28 | 46 | 122 | 33 | 12000 | 1.5 | |
3700 02309180 | -180 | 9 | 180 | 130 | 16 | 29.7 | 46 | 137 | 33 | 10000 | 1.6 | |
3700 02310105 | -PHC10SB-105 | 10 | 105 | 53 | 17 | 22.6 | 46 | 68 | 33 | 20000 | 1.3 | |
3700 02310135 | -135 | 10 | 135 | 84 | 17 | 25.9 | 46 | 92 | 33 | 20000 | 1.4 | |
3700 02310150 | -150 | 10 | 150 | 99 | 17 | 27.4 | 46 | 107 | 33 | 16000 | 1.5 | |
3700 02310165 | -165 | 10 | 165 | 114 | 17 | 29 | 46 | 122 | 33 | 12000 | 1.5 | |
3700 02310180 | -180 | 10 | 180 | 130 | 17 | 30.7 | 46 | 137 | 33 | 1000 | 1.6 | |
3700 02311105 | -PHC11SB-105 | 11 | 105 | 53 | 18 | 23.6 | 46 | 68 | 36 | 2000 | 1.3 | |
3700 02311135 | -135 | 11 | 135 | 84 | 18 | 26.9 | 46 | 92 | 36 | 2000 | 1.4 | |
3700 02311150 | -150 | 11 | 150 | 99 | 18 | 28.4 | 46 | 107 | 36 | 15000 | 1.5 | |
3700 02311165 | -165 | 11 | 165 | 114 | 18 | 30 | 46 | 122 | 36 | 12000 | 1.6 | |
3700 02311180 | -180 | 11 | 180 | 130 | 18 | 31.7 | 46 | 137 | 36 | 10000 | 1.6 | |
3700 02312105 | -PHC12SB-105 | 12 | 105 | 53 | 19 | 24.6 | 46 | 68 | 36 | 20000 | 1.3 | |
3700 02312135 | -135 | 12 | 135 | 84 | 19 | 27.9 | 46 | 92 | 36 | 20000 | 1.4 | |
3700 02312150 | -150 | 12 | 150 | 99 | 19 | 29.4 | 46 | 107 | 36 | 15000 | 1.5 | |
3700 02312165 | -165 | 12 | 165 | 114 | 19 | 31 | 46 | 122 | 36 | 12000 | 1.6 | |
3700 02312180 | -180 | 12 | 180 | 130 | 19 | 32.7 | 46 | 137 | 36 | 10000 | 1.7 | |
3700 02316135 | -PHC16SB-135 | 16 | 135 | 84 | 23 | 31.9 | 52.5 | 91 | 40 | 20000 | 1.6 | |
3700 02316165 | -165 | 16 | 165 | 114 | 23 | 35 | 52.5 | 120 | 40 | 13000 | 1.8 | |
3700 02316180 | -180 | 16 | 180 | 129 | 23 | 36.6 | 52.5 | 135 | 40 | 1000 | 1.9 | |
3700 02320135 | -PHC20SB-135 | 20 | 135 | 84 | 28 | 36.9 | 60 | 91 | 40 | 18000 | 2 | L-5T |
3700 02320165 | -165 | 20 | 165 | 114 | 28 | 40 | 60 | 120 | 40 | 14000 | 2.1 | |
3700 02320180 | -180 | 20 | 180 | 129 | 28 | 41.6 | 60 | 135 | 40 | 12000 | 2.3 | |
3700 02325135 | -PHC25SB-135 | 25 | 135 | 84 | 37 | 45.9 | 60 | 91 | 50 | 16000 | 2 | |
3700 02325165 | -165 | 25 | 165 | 114 | 37 | 49 | 60 | 120 | 50 | 15000 | 2.3 | |
3700 02325180 | -180 | 25 | 180 | 129 | 37 | 50.6 | 60 | 135 | 50 | 11000 | 2.4 | |
3700 02506105 | BT50-PHC06SB-105 | 6 | 105 | 38 | 13 | 17 | 46 | 53 | 27 | 15000 | 4.1 | L-4T |
3700 02506150 | -150 | 6 | 150 | 84 | 13 | 21.9 | 46 | 92 | 27 | 15000 | 4.2 | |
3700 02506165 | -165 | 6 | 165 | 99 | 13 | 23.4 | 46 | 107 | 27 | 15000 | 4.2 | |
3700 02506180 | -180 | 6 | 180 | 114 | 13 | 25 | 46 | 122 | 27 | 12000 | 4.3 | |
3700 02506195 | -195 | 6 | 195 | 130 | 13 | 26.7 | 46 | 137 | 27 | 10000 | 4.3 | |
9700 02507105 | -PHC07SB-105 | 7 | 105 | 38 | 14 | 18 | 46 | 52 | 27 | 15000 | 4.1 | |
3700 02507150 | -150 | 7 | 150 | 84 | 14 | 22.9 | 46 | 92 | 27 | 15000 | 4.2 | |
3700 0250765 | -165 | 7 | 165 | 99 | 14 | 24.4 | 46 | 107 | 27 | 15000 | 4.2 | |
3700 02507180 | -180 | 7 | 180 | 114 | 14 | 26 | 46 | 122 | 27 | 12000 | 4.2 | |
3700 02507195 | -195 | 7 | 195 | 130 | 14 | 27.7 | 46 | 137 | 27 | 10000 | 4.2 | |
3700 02508105 | -PHC08SB-105 | 8 | 105 | 38 | 15 | 19 | 46 | 53 | 33 | 15000 | 4 | |
3700 02508150 | -150 | 8 | 15 | 84 | 15 | 23.9 | 46 | 92 | 33 | 15000 | 4.1 | |
3700 02508165 | -165 | 8 | 165 | 99 | 15 | 25.4 | 46 | 107 | 33 | 15000 | 4.2 | |
3700 02508180 | -180 | 8 | 180 | 114 | 15 | 27 | 46 | 122 | 33 | 12000 | 4.2 | |
3700 02508195 | -195 | 8 | 195 | 130 | 15 | 28.7 | 46 | 137 | 33 | 10000 | 4.3 | |
3700 02509150 | -PHC09SB-150 | 9 | 150 | 84 | 16 | 24.9 | 46 | 92 | 33 | 15000 | 4.1 | |
3700 01409165 | -165 | 9 | 165 | 99 | 16 | 26.4 | 46 | 107 | 33 | 15000 | 4.1 | |
3700 02509180 | -180 | 9 | 180 | 114 | 16 | 28 | 46 | 122 | 33 | 12000 | 4.1 | |
3700 02509195 | -195 | 9 | 195 | 130 | 16 | 29.7 | 46 | 137 | 33 | 10000 | 4.2 | |
3700 02510150 | -PHC10SB-150 | 10 | 150 | 84 | 17 | 25.9 | 46 | 92 | 33 | 15000 | 4.1 | |
3700 0210165 | -165 | 10 | 165 | 99 | 17 | 27.4 | 46 | 107 | 33 | 15000 | 4.1 | |
3700 02510180 | -180 | 10 | 180 | 114 | 17 | 29 | 46 | 122 | 3 | 12000 | 4.2 | |
3700 02510195 | -195 | 10 | 195 | 130 | 17 | 30.7 | 46 | 137 | 33 | 10000 | 4.3 | |
3700 02511150 | -PHC11SB-150 | 11 | 15 | 84 | 18 | 26.9 | 46 | 92 | 36 | 15000 | 4.1 | |
3700 02511165 | -165 | 11 | 99 | 18 | 28.4 | 46 | 107 | 36 | 15000 | 4.1 | ||
3700 02511180 | -180 | 11 | 165 | 114 | 18 | 30 | 46 | 122 | 36 | 12000 | 4.1 | |
3700 02511195 | -195 | 11 | 180 | 130 | 18 | 31.7 | 46 | 137 | 36 | 10000 | 4.3 | |
3700 02512150 | -PHC12SB-150 | 12 | 195 | 84 | 19 | 27.9 | 46 | 92 | 36 | 15000 | 4.1 | |
3700 02512165 | -165 | 12 | 150 | 99 | 19 | 29.4 | 46 | 107 | 36 | 15000 | 4.1 | |
3700 02512180 | -180 | 12 | 165 | 114 | 19 | 31 | 46 | 122 | 36 | 12000 | 4.2 | |
3700 02512195 | -195 | 12 | 180 | 130 | 19 | 32.7 | 46 | 137 | 36 | 10000 | 4.3 | |
3700 02516150 | -PHC16SB-150 | 16 | 195 | 84 | 23 | 31.9 | 52.5 | 91 | 40 | 15000 | 4.3 | |
3700 02516180 | -180 | 16 | 150 | 114 | 23 | 35 | 52.5 | 120 | 40 | 12000 | 4.4 | |
3700 02516195 | -195 | 16 | 195 | 129 | 23 | 36.6 | 52.5 | 135 | 40 | 1000 | 4.5 | |
3700 02520150 | -PHC20SB-150 | 20 | 150 | 84 | 28 | 36.9 | 60 | 91 | 40 | 15000 | 4.6 | L-5T |
3700 02520180 | -180 | 20 | 180 | 114 | 28 | 40 | 60 | 120 | 40 | 14000 | 4.8 | |
3700 02520195 | -195 | 20 | 195 | 129 | 28 | 41.6 | 60 | 135 | 40 | 12000 | 4.9 | |
3700 02525150 | -PHC25SB-150 | 25 | 150 | 84 | 37 | 45.9 | 60 | 91 | 50 | 15000 | 4.7 | |
3700 02525180 | -180 | 25 | 180 | 114 | 37 | 49 | 60 | 120 | 50 | 14000 | 5 | |
3700 02525195 | 195 | 25 | 195 | 129 | 37 | 50.6 | 60 | 135 | 50 | 12000 | 5.1 |
Discover more
We’d love to hear from you
We are happy when customers’ are happy by achieving their goals through our support!