BT-PHCSB-NC

BT-PHCSB-NC
Quantity: In Stock
Suppression of stress corrosion cracking in the cooling hole of the mold.
Specialty: Perfect choice for tight space applications, such as endmill finishing, drilling, and reaming on 5-axis machines
CODE | MODEL | d | L | L1 | D1 | D2 | D3 | l | l1 | MAX. min-1 | KG | WRENCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950 02103085 | BT30 -PHC03SB-85-C | 3 | 85 | 37 | 12 | 15.9 | 46 | (108) | 16 | 38000 | 0.8 | L-4T |
3950 02103130 | 130-C | 3 | 130 | 84 | 12 | 20.9 | 46 | (153) | 16 | 23000 | 0.9 | |
3950 02104085 | -PHC04SB-85-C | 4 | 85 | 37 | 12 | 15.9 | 46 | (108) | 19 | 38000 | 0.8 | |
3950 02104130 | 130-C | 4 | 130 | 84 | 12 | 20.9 | 46 | (153) | 19 | 2200 | 0.9 | |
3950 02106090 | -PHC06SB-90-C | 6 | 90 | 38 | 14 | 18 | 46 | 58 | 27 | 30000 | 0.9 | |
3950 02106135 | 135-C | 6 | 135 | 84 | 14 | 22.9 | 46 | 92 | 27 | 21000 | 1 | |
3950 02108090 | -PHC08SB-90-C | 8 | 90 | 38 | 16 | 20 | 46 | 58 | 27 | 27000 | 0.9 | |
3950 02108135 | 135-C | 8 | 135 | 84 | 16 | 24.9 | 46 | 92 | 27 | 20000 | 1 | |
3950 02110105 | PHC10SB-105-C | 10 | 105 | 53 | 18 | 23.6 | 46 | 73 | 33 | 20000 | 0.8 | |
3950 02110135 | 135-C | 10 | 135 | 84 | 18 | 26.9 | 46 | 92 | 33 | 20000 | 1 | |
3950 02112105 | PHC12SB-105-C | 12 | 105 | 53 | 20 | 25.6 | 46 | 73 | 36 | 26000 | 0.8 | |
3950 02112135 | 135-C | 12 | 135 | 84 | 20 | 28.9 | 46 | 92 | 36 | 19000 | 1 | |
3950 02303090 | BT40 -PHC03SB-90-C | 3 | 90 | 37 | 12 | 15.9 | 46 | (125) | 16 | 20000 | 1.4 | L-4T |
3950 02303135 | 135-C | 3 | 135 | 84 | 12 | 20.9 | 46 | (170) | 16 | 20000 | 1.5 | |
3950 02304090 | PHC04SB-90-C | 4 | 90 | 37 | 12 | 15.9 | 46 | (125) | 19 | 20000 | 1.4 | |
3950 02304135 | 135-C | 4 | 135 | 84 | 12 | 20.9 | 46 | (170) | 19 | 20000 | 1.5 | |
3950 02306090 | PHC06SB-90-C | 6 | 90 | 38 | 14 | 18 | 46 | 53 | 27 | 20000 | 1.4 | |
3950 02306135 | 135-C | 6 | 135 | 84 | 14 | 22.9 | 46 | 92 | 27 | 20000 | 1.5 | |
3950 02308090 | PHC08SB-90-C | 8 | 90 | 38 | 16 | 20 | 46 | 53 | 27 | 20000 | 1.4 | |
3950 02308135 | 135-C | 8 | 135 | 84 | 16 | 24.9 | 46 | 92 | 27 | 20000 | 1.5 | |
3950 02310105 | PHC10SB-105-C | 10 | 105 | 53 | 18 | 23.6 | 46 | 68 | 33 | 20000 | 1.4 | |
3950 02310135 | 135-C | 10 | 135 | 84 | 18 | 26.9 | 46 | 92 | 33 | 20000 | 1.5 | |
3950 02312105 | PHC12SB-105-C | 12 | 105 | 53 | 20 | 25.6 | 46 | 68 | 36 | 20000 | 1.4 | |
3950 02312135 | 135-C | 12 | 135 | 84 | 20 | 28.9 | 46 | 92 | 36 | 20000 | 1.5 | |
3950 02316135 | PHC16SB-135-C | 16 | 135 | 84 | 24 | 32.9 | 52.5 | 91 | 40 | 20000 | 1.7 | |
3950 02316165 | 165-C | 16 | 165 | 114 | 24 | 36 | 52.5 | 120 | 40 | 13000 | 1.9 | |
3950 02320135 | PHC20SB-135-C | 20 | 135 | 84 | 29 | 37.9 | 60 | 91 | 40 | 18000 | 2.1 | L-5T |
3950 02320180 | 180-C | 20 | 180 | 129 | 29 | 42.6 | 60 | 135 | 40 | 12000 | 2.4 | |
3950 02325135 | PHC25SB-135-C | 25 | 135 | 84 | 38 | 46.9 | 60 | 91 | 50 | 16000 | 2.1 | |
3950 02325180 | 180-C | 25 | 180 | 129 | 38 | 51.6 | 60 | 135 | 50 | 11000 | 2.5 | |
3950 02506150 | BT50 -PHC06SB-150-C | 6 | 150 | 84 | 14 | 22.9 | 46 | 92 | 27 | 15000 | 4.2 | L-4T |
3950 02506195 | 195-C | 6 | 195 | 130 | 14 | 27.7 | 46 | 137 | 27 | 10000 | 4.4 | |
3950 02508150 | PHC08SB-150-C | 8 | 150 | 84 | 16 | 24.9 | 46 | 92 | 27 | 15000 | 4.2 | |
3950 02508195 | 195-C | 8 | 195 | 130 | 16 | 29.7 | 46 | 137 | 27 | 10000 | 4.4 | |
3950 02510150 | PHC108SB-150-C | 10 | 150 | 84 | 18 | 26.9 | 46 | 92 | 33 | 15000 | 4.2 | |
3950 02510195 | 195-C | 10 | 195 | 130 | 18 | 31.7 | 46 | 137 | 33 | 10000 | 4.4 | |
3950 02512150 | PHC12SB-150-C | 12 | 150 | 84 | 20 | 28.9 | 46 | 92 | 36 | 15000 | 4.1 | |
3950 02512195 | 195-C | 12 | 195 | 130 | 20 | 33.7 | 46 | 137 | 36 | 10000 | 4.3 | |
3950 02516150 | PHC16SB-150-C | 16 | 150 | 84 | 24 | 32.9 | 52.5 | 91 | 40 | 15000 | 4.4 | |
3950 02516195 | 195-C | 16 | 195 | 129 | 24 | 37.6 | 52.5 | 135 | 40 | 10000 | 4.6 | |
3950 02520150 | PHC20SB-150-C | 20 | 150 | 84 | 29 | 37.9 | 60 | 91 | 40 | 15000 | 4.7 | L-5T |
3950 02520195 | 195-C | 20 | 195 | 129 | 29 | 42.6 | 60 | 135 | 40 | 12000 | 5 | |
3950 02525150 | PHC25SB-150-C | 25 | 150 | 84 | 38 | 46.9 | 60 | 91 | 50 | 15000 | 4.9 | |
3950 02525195 | 195-C | 25 | 195 | 129 | 38 | 51.6 | 60 | 135 | 50 | 12000 | 5.3 |
Discover more
We’d love to hear from you
We are happy when customers’ are happy by achieving their goals through our support!