BT-PHCA

BT-PHCA
Quantity: In Stock
Suppression of stress corrosion cracking in the cooling hole of the mold.
Specialty: Hydro chuck with collect holder flexibility. Suitable for high precision cutting.
CODE | MODEL | TYPE | d | L | L1 | D1 | D2 | D3 | L0 | l | l1 | MAX. min-1 | KG | WRENCH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3930 01103045 | BT30 -PHC03A-45 | 3 | 3 | 45 | 4 | 24 | 46 | 18 | 40000 | 0.6 | 49500 | L-4T | |||
3930 01103060 | -60 | 1 | 3 | 60 | 19.8 | 24 | 46 | 27 | 18 | 38000 | 0.7 | 49500 | |||
3930 01103090 | -90 | 1 | 3 | 90 | 44.8 | 24 | 46 | 49 | 18 | 36000 | 0.8 | 51500 | |||
3930 01104045 | -PHC04A-45 | 3 | 4 | 45 | 4 | 25 | 46 | 24 | 40000 | 0.6 | 45000 | ||||
3930 01104065 | -65 | 1 | 4 | 65 | 25.1 | 25 | 46 | 29 | 24 | 38000 | 0.7 | 51500 | |||
3930 01104090 | -90 | 1 | 4 | 90 | 45.1 | 25 | 46 | 49 | 24 | 36000 | 0.8 | 47000 | |||
3930 01106045 | -PHC06A-45 | 3 | 6 | 45 | 4 | 26 | 46 | 34 | 29 | 37000 | 0.6 | 40200 | |||
3930 01106075 | -75 | 1 | 6 | 75 | 30 | 24 | 26 | 46 | 34 | 29 | 35000 | 0.7 | 41220 | ||
3930 01107045 | -PHC07A-45 | 3 | 7 | 45 | 4 | 28 | 46 | 34 | 29 | 36000 | 0.6 | 40200 | |||
3930 01107075 | -75 | 1 | 7 | 75 | 30 | 26 | 28 | 46 | 34 | 29 | 34000 | 0.8 | 41220 | ||
3930 01108045 | -PHC08A-45 | 3 | 8 | 45 | 4 | 28 | 46 | 34 | 29 | 36000 | 0.6 | 40200 | |||
3930 01108075 | -75 | 1 | 8 | 75 | 30 | 26 | 28 | 46 | 34 | 29 | 34000 | 0.8 | 41220 | ||
3930 01109045 | -PHC09A-45 | 3 | 9 | 45 | 4 | 30 | 46 | 45 | 33 | 36000 | 0.6 | 41600 | |||
3930 01109090 | -90 | 1 | 9 | 90 | 46 | 28 | 30 | 46 | 55 | 40 | 33000 | 0.8 | 42000 | ||
3930 01109105 | -105 | 2 | 9 | 105 | 44 | 28 | 30 | 52 | 40 | 50 | 40 | 27000 | 1.1 | 42660 | |
3930 01101045 | -PHC10A-45 | 3 | 10 | 45 | 4 | 30 | 46 | 45 | 33 | 35000 | 0.6 | 41600 | |||
3930 01101090 | -90 | 1 | 10 | 90 | 46 | 28 | 30 | 46 | 55 | 40 | 32000 | 0.8 | 42000 | ||
3930 01100105 | -105 | 2 | 10 | 105 | 44 | 28 | 30 | 52 | 40 | 50 | 40 | 27000 | 1.1 | 42660 | |
3930 01111045 | -PHC11A-45 | 3 | 11 | 45 | 4 | 30 | 46 | 45 | 33 | 34000 | 0.6 | 41600 | |||
3930 01111090 | -90 | 1 | 11 | 90 | 46 | 30 | 32 | 46 | 55 | 40 | 31000 | 0.9 | 42000 | ||
3930 01111105 | -105 | 2 | 11 | 105 | 45 | 30 | 32 | 52 | 40 | 50 | 40 | 27000 | 1.1 | 42660 | |
3930 01112045 | -PHC12A-45 | 3 | 12 | 45 | 4 | 30 | 46 | 45 | 33 | 32000 | 0.6 | 44600 | |||
3930 01112090 | -90 | 1 | 12 | 90 | 46 | 30 | 32 | 46 | 55 | 40 | 30000 | 0.9 | 45000 | ||
3930 01112105 | -105 | 2 | 12 | 105 | 45 | 30 | 32 | 52 | 40 | 50 | 40 | 26000 | 1.1 | 45660 | |
3930 01113045 | -PHC13A-45 | 4 | 13 | 45 | 4 | 30 | 50 | 27 | 45 | 33 | 30000 | 0.6 | 41600 | ||
3930 01113090 | -90 | 1 | 13 | 90 | 48 | 34 | 36 | 46 | 55 | 40 | 27000 | 0.9 | 42000 | ||
3930 01113105 | -105 | 2 | 13 | 105 | 46 | 34 | 36 | 52 | 40 | 50 | 40 | 24000 | 1.2 | 42660 | |
3930 01114045 | -PHC14A-45 | 4 | 14 | 45 | 4 | 30 | 50 | 27 | 45 | 33 | 28000 | 0.6 | 41600 | ||
3930 01114090 | -90 | 1 | 14 | 90 | 48 | 34 | 36 | 46 | 55 | 40 | 26000 | 1 | 42000 | ||
3930 01114105 | -105 | 2 | 14 | 105 | 46 | 34 | 36 | 52 | 40 | 50 | 40 | 23000 | 1.2 | 42660 | |
3930 01115045 | -PHC15A-45 | 4 | 15 | 45 | 4 | 30 | 50 | 27 | 45 | 33 | 26000 | 0.6 | 41600 | ||
3930 01115090 | -90 | 1 | 15 | 90 | 48 | 36 | 38 | 46 | 55 | 40 | 24000 | 1 | 42000 | ||
3930 01115105 | -105 | 2 | 15 | 105 | 46 | 36 | 38 | 52 | 40 | 50 | 40 | 22000 | 1.2 | 42660 | |
3930 01116045 | -PHC16A-45 | 4 | 16 | 45 | 4 | 30 | 50 | 27 | 45 | 33 | 24000 | 0.6 | 41600 | ||
3930 01116090 | -90 | 1 | 16 | 90 | 48 | 36 | 38 | 46 | 55 | 40 | 22000 | 1 | 42000 | ||
3930 01116105 | -105 | 2 | 16 | 105 | 46 | 36 | 38 | 52 | 40 | 50 | 40 | 20000 | 1.2 | 42660 | |
3930 01120090 | -PHC20A-90 | 1 | 20 | 90 | 49 | 4 | 42 | 46 | 50 | 40 | 20000 | 1 | 45660 | ||
3930 01120120 | -120 | 1 | 20 | 120 | 69 | 40 | 42 | 46 | 70 | 40 | 18000 | 1.3 | 46500 | ||
3930 01303065 | BT40 -PHC03A-65 | 1 | 3 | 65 | 19.8 | 24 | 46 | 27 | 18 | 20000 | 1.2 | 51200 | |||
3930 01303090 | -90 | 1 | 3 | 90 | 44.8 | 24 | 46 | 49 | 18 | 20000 | 1.3 | 52200 | |||
3930 01303070 | -PHC04A-70 | 1 | 4 | 70 | 25.1 | 25 | 46 | 29 | 24 | 20000 | 1.3 | 46500 | |||
3930 01304090 | -90 | 1 | 4 | 90 | 45.1 | 25 | 46 | 49 | 24 | 20000 | 1.3 | 48000 | |||
3930 01306075 | -PHC06A-75 | 1 | 6 | 75 | 30 | 24 | 26 | 46 | 34 | 29 | 20000 | 1.3 | 42700 | ||
3930 01306105 | -105 | 1 | 6 | 105 | 41 | 24 | 26 | 46 | 45 | 29 | 20000 | 1.5 | 43830 | ||
3930 01307075 | BT40 -PHC07A-75 | 1 | 7 | 75 | 30 | 26 | 28 | 46 | 34 | 29 | 20000 | 1.3 | 42700 | ||
3930 01307105 | -105 | 1 | 7 | 105 | 41 | 26 | 28 | 46 | 45 | 29 | 20000 | 1.4 | 43830 | ||
3930 01308075 | -PHC08A-75 | 1 | 8 | 75 | 30 | 26 | 28 | 46 | 34 | 29 | 20000 | 1.3 | 42700 | ||
3930 01308105 | -105 | 1 | 8 | 105 | 41 | 26 | 28 | 46 | 45 | 29 | 20000 | 1.6 | 43830 | ||
3930 01309090 | -PHC09A-90 | 1 | 9 | 90 | 44 | 28 | 30 | 52 | 50 | 40 | 20000 | 1.4 | 42570 | ||
3930 01309120 | -120 | 1 | 9 | 120 | 64 | 28 | 30 | 52 | 70 | 40 | 20000 | 1.7 | 43830 | ||
3930 01310090 | -PHC10A-90 | 1 | 10 | 90 | 44 | 28 | 30 | 52 | 50 | 40 | 20000 | 1.4 | 42570 | ||
3930 01310120 | -120 | 1 | 10 | 120 | 64 | 28 | 30 | 52 | 70 | 40 | 20000 | 1.7 | 43830 | ||
3930 01311090 | -PHC11A-90 | 1 | 11 | 90 | 45 | 30 | 32 | 52 | 50 | 40 | 20000 | 1.4 | 42570 | ||
3930 01311120 | -120 | 1 | 11 | 120 | 65 | 30 | 32 | 52 | 70 | 40 | 20000 | 1.7 | 43830 | ||
3930 01312090 | -PHC12A-90 | 1 | 12 | 90 | 45 | 30 | 32 | 52 | 50 | 40 | 20000 | 1.4 | 45570 | ||
3930 01312120 | -120 | 1 | 12 | 120 | 65 | 30 | 32 | 52 | 70 | 40 | 20000 | 1.7 | 46830 | ||
3930 01313090 | -PHC13A-90 | 1 | 13 | 90 | 46 | 34 | 36 | 52 | 50 | 40 | 20000 | 1.5 | 42570 | ||
3930 01313120 | -120 | 1 | 13 | 120 | 66 | 34 | 36 | 52 | 70 | 40 | 20000 | 1.8 | 43830 | ||
3930 01314090 | -PHC14A-90 | 1 | 14 | 90 | 46 | 34 | 36 | 52 | 50 | 40 | 20000 | 1.5 | 42570 | ||
3930 01314120 | -120 | 1 | 14 | 120 | 66 | 34 | 36 | 52 | 70 | 40 | 20000 | 1.8 | 43830 | ||
3930 01315090 | -PHC15A-90 | 1 | 15 | 90 | 46 | 36 | 38 | 52 | 50 | 40 | 20000 | 1.5 | 42570 | ||
3930 01315120 | -120 | 1 | 15 | 120 | 66 | 36 | 38 | 52 | 70 | 40 | 20000 | 1.8 | 43830 | ||
3930 01316090 | -PHC16A-90 | 1 | 16 | 90 | 46 | 36 | 38 | 52 | 50 | 40 | 20000 | 1.5 | 42570 | ||
3930 01316120 | -120 | 1 | 16 | 120 | 66 | 36 | 38 | 52 | 70 | 40 | 20000 | 1.8 | 43830 | ||
3930 01320090 | -PHC20A-90 | 1 | 20 | 90 | 49 | 40 | 42 | 46 | 50 | 40 | 20000 | 1.5 | 45570 | ||
3930 01320120 | -120 | 1 | 20 | 120 | 69 | 40 | 42 | 46 | 70 | 40 | 20000 | 1.8 | 49800 | ||
3930 01325105 | -PHC25A-105 | 1 | 25 | 105 | 59 | 50 | 52 | 62 | 60 | 50 | 16000 | 2.1 | 43830 | L-6T | |
3930 01325135 | -135 | 1 | 25 | 135 | 79 | 50 | 52 | 62 | 80 | 50 | 15000 | 2.5 | 46800 | ||
3930 01332120 | -PHC32A-120 | 5 | 32 | 120 | 93 | 60 | 62 | 75 | 65 | 12000 | 2.6 | 46800 | |||
3930 01332150 | -150 | 5 | 32 | 150 | 123 | 60 | 62 | 80 | 65 | 11000 | 3.2 | 47500 | |||
3930 01506090 | BT50 -PHC06A-90 | 1 | 6 | 90 | 30 | 24 | 26 | 46 | 34 | 29 | 15000 | 3.9 | 49400 | L-4T | |
3930 01506120 | -120 | 1 | 6 | 120 | 41 | 24 | 26 | 46 | 45 | 29 | 15000 | 4.1 | 52100 | ||
3930 01506150 | -150 | 1 | 6 | 150 | 41 | 24 | 26 | 46 | 45 | 29 | 15000 | 4.4 | 54900 | ||
3930 01507090 | -PHC07A-90 | 1 | 7 | 90 | 30 | 26 | 28 | 46 | 34 | 29 | 15000 | 3.9 | 49400 | ||
3930 01507120 | -120 | 1 | 7 | 120 | 41 | 26 | 28 | 46 | 45 | 29 | 15000 | 4.1 | 52100 | ||
3930 01507150 | -150 | 1 | 7 | 150 | 41 | 26 | 28 | 46 | 45 | 29 | 15000 | 4.5 | 54900 | ||
3930 01508090 | -PHC08A-90 | 1 | 8 | 90 | 30 | 26 | 28 | 46 | 34 | 29 | 15000 | 3.9 | 49400 | ||
3930 01508120 | -120 | 1 | 8 | 120 | 41 | 26 | 28 | 46 | 45 | 29 | 15000 | 4.1 | 52100 | ||
3930 01508150 | -150 | 1 | 8 | 150 | 41 | 26 | 28 | 46 | 45 | 29 | 15000 | 4.5 | 54900 | ||
3930 01509105 | -PHC09A-105 | 1 | 9 | 105 | 44 | 28 | 30 | 52 | 50 | 40 | 15000 | 4 | 49600 | ||
3930 01509135 | -135 | 1 | 9 | 135 | 64 | 28 | 30 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.3 | 52400 | ||
3930 01509165 | -165 | 1 | 9 | 165 | 64 | 28 | 30 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.7 | 55200 | ||
3930 01510105 | -PHC10A-105 | 1 | 10 | 105 | 44 | 28 | 30 | 52 | 50 | 40 | 15000 | 4.1 | 49600 | ||
3930 01510135 | -135 | 1 | 10 | 135 | 64 | 28 | 30 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.3 | 52400 | ||
3930 01510165 | -165 | 1 | 10 | 165 | 64 | 28 | 30 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.7 | 55200 | ||
3930 01511105 | -PHC11A-105 | 1 | 11 | 105 | 45 | 30 | 32 | 52 | 50 | 40 | 15000 | 4.1 | 49600 | ||
3930 01511135 | -135 | 1 | 11 | 135 | 65 | 30 | 32 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.3 | 52400 | ||
3930 01511165 | -165 | 1 | 11 | 165 | 65 | 30 | 32 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.7 | 55200 | ||
3930 01512105 | -PHC12A-105 | 1 | 12 | 105 | 45 | 30 | 32 | 52 | 50 | 40 | 15000 | 4.1 | 52600 | ||
3930 01512135 | -135 | 1 | 12 | 135 | 65 | 30 | 32 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.3 | 55400 | ||
3930 01512165 | -165 | 1 | 12 | 165 | 65 | 30 | 32 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.7 | 58200 | ||
3930 01513105 | -PHC13A-105 | 1 | 13 | 105 | 46 | 34 | 36 | 52 | 50 | 40 | 15000 | 4.2 | 51700 | ||
3930 01513135 | -135 | 1 | 13 | 135 | 66 | 34 | 36 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.4 | 54400 | ||
3930 01513165 | -165 | 1 | 13 | 165 | 66 | 34 | 36 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.8 | 57200 | ||
3930 01514105 | -PHC14A-105 | 1 | 14 | 105 | 46 | 34 | 36 | 52 | 50 | 40 | 15000 | 4.1 | 51700 | ||
3930 01514135 | -135 | 1 | 14 | 135 | 66 | 34 | 36 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.4 | 54400 | ||
3930 01514165 | -165 | 1 | 14 | 165 | 66 | 34 | 36 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.8 | 57200 | ||
3930 01515105 | -PHC15A-105 | 1 | 15 | 105 | 46 | 36 | 38 | 52 | 50 | 40 | 15000 | 4.1 | 51700 | ||
3930 01515135 | -135 | 1 | 15 | 135 | 66 | 36 | 38 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.4 | 54400 | ||
3930 01515165 | -165 | 1 | 15 | 165 | 66 | 36 | 38 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.8 | 57200 | ||
3930 01516105 | -PHC16A-105 | 1 | 16 | 105 | 46 | 36 | 38 | 52 | 50 | 40 | 15000 | 4.1 | 51700 | ||
3930 01516135 | -135 | 1 | 16 | 135 | 66 | 36 | 38 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.4 | 54400 | ||
3930 01516165 | -165 | 1 | 15 | 165 | 66 | 36 | 38 | 52 | 70 | 40 | 15000 | 4.8 | 57200 | ||
3930 01520105 | -PHC20A-105 | 1 | 20 | 105 | 49 | 40 | 42 | 46 | 50 | 40 | 15000 | 4.1 | 61400 | ||
3930 01520135 | -135 | 1 | 20 | 135 | 69 | 40 | 42 | 46 | 70 | 40 | 15000 | 4.4 | 63200 | ||
3930 01520165 | -165 | 1 | 20 | 165 | 69 | 40 | 42 | 46 | 70 | 40 | 15000 | 4.7 | 64600 | ||
3930 01525120 | -PHC25A-120 | 1 | 25 | 120 | 59 | 50 | 52 | 62 | 64 | 50 | 15000 | 4.7 | 60200 | L-6T | |
3930 01525150 | -150 | 1 | 25 | 150 | 79 | 50 | 52 | 62 | 80 | 50 | 15000 | 5.2 | 61400 | ||
3930 01525165 | -165 | 1 | 25 | 165 | 79 | 50 | 52 | 62 | 80 | 50 | 15000 | 5.5 | 62100 | ||
3930 01532135 | -PHC32A-135 | 5 | 32 | 135 | 60 | 62 | 75 | 65 | 12000 | 5.2 | 62500 | ||||
3930 01532165 | -165 | 5 | 32 | 165 | 60 | 62 | 80 | 65 | 12000 | 5.8 | 63900 |
Discover more
We’d love to hear from you
We are happy when customers’ are happy by achieving their goals through our support!