ARPF

ARPF
Quantity: In Stock
New product 4 flutes ball end mill compatible with machining ranging from general purpose manufacturing machining to the latest high-speed machines.
Inserts: ZCFW060-R**
Specialty:
1.Additional lineup of helical cutting edge inserts which offer both cutting edge strength and cutting performance.
2. Flute radius end mill for Hight-precision finishing.
3.Unique clamp mechanism comprised of high accuracy bodying mounting screw enable inserts to be attached firmly with high accuracy.
ITEM CODE | NO.OF INSERT | SHAPE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dc | L | Ds | ap | L2 | L1 | D2 | LS | ||||
ARPF06S10 | 1 | 6 | 80 | 10 | 2 | 15 | 30 | 5.4 | 50 | A | |
ARPF08S12 | 1 | 8 | 100 | 12 | 2.5 | 10.2 | 22.2 | 7.5 | 78 | A | |
ARPF10S12 | 1 | 10 | 100 | 12 | 3 | 13.4 | 25.4 | 9.5 | 75 | A | |
ARPF12S12 | 1 | 12 | 110 | 12 | 4 | 21.6 | 30.6 | 11.5 | 80 | B | |
ARPF16S16 | 1 | 16 | 130 | 16 | 5 | 27.6 | 50.6 | 15 | 80 | B | |
ARPF20S20 | 1 | 20 | 140 | 20 | 6 | 35 | 60 | 19 | 80 | B | |
ARPF25S25 | 1 | 25 | 150 | 25 | 8 | 43 | 70 | 24 | 80 | B | |
APPF30S32 | 1 | 30 | 160 | 32 | 10 | 55 | 80 | 29 | 80 | B | |
ARPF32S32 | 1 | 160 | 160 | 32 | 10 | 58 | 80 | 31 | 80 | B | |
ARPF08S12L | 1 | 8 | 130 | 12 | 2.5 | 10 | 50 | 7.5 | 80 | A | |
ARPF10S16L | 1 | 10 | 150 | 16 | 3 | 13 | 50 | 9.5 | 100 | A | |
ARPF12S16L | 1 | 12 | 160 | 16 | 4 | 21 | 60 | 11.5 | 100 | A | |
ARPF16S16L | 1 | 16 | 165 | 16 | 5 | 27 | 65 | 15 | 100 | A | |
ARPF20D20L | 1 | 20 | 180 | 20 | 6 | 35 | 80 | 19 | 100 | B | |
ARPF20S20L120 | 1 | 20 | 220 | 20 | 6 | 35 | 120 | 19 | 100 | B | |
ARPF20S20L150 | 1 | 20 | 250 | 20 | 6 | 35 | 150 | 19 | 100 | B | |
ARPF25S25L | 1 | 25 | 200 | 25 | 8 | 43 | 90 | 24 | 110 | B | |
ARPF25S32L150 | 1 | 25 | 250 | 32 | 8 | 43 | 150 | 24 | 100 | B | |
ARPF30S32L | 1 | 30 | 220 | 32 | 10 | 55 | 100 | 29 | 120 | B | |
ARPF30S32L150 | 1 | 30 | 250 | 32 | 10 | 55 | 150 | 29 | 100 | B | |
ARPF30S32L200 | 1 | 30 | 300 | 32 | 10 | 55 | 200 | 29 | 100 | B | |
ARPF32S32L | 1 | 32 | 220 | 32 | 10 | 58 | 100 | 31 | 120 | B | |
ARPF16S16E | 1 | 16 | 200 | 16 | 5 | 27 | 65 | 15 | 135 | B | |
ARPF20S20E | 1 | 20 | 250 | 20 | 6 | 35 | 80 | 19 | 170 | B | |
ARPF25S25E | 1 | 25 | 300 | 25 | 8 | 43 | 90 | 24 | 210 | B | |
ARPF25S32E | 1 | 25 | 300 | 32 | 8 | 43 | 100 | 24 | 200 | A | |
ARPF30S32E | 1 | 30 | 350 | 32 | 10 | 55 | 100 | 29 | 250 | B | |
ARPF30S42E | 1 | 30 | 350 | 42 | 10 | 55 | 120 | 29 | 230 | A | |
ARPF32S32E | 1 | 32 | 350 | 32 | 10 | 58 | 100 | 31 | 250 | B | |
ARPF06S06W | 1 | 6 | 90 | 6 | 2 | 10.3 | 25 | 5.5 | 65 | B | |
ARPF06S06WL65 | 1 | 6 | 120 | 6 | 2 | 10.3 | 65 | 5.5 | 55 | B | |
ARPF08S08WL | 1 | 8 | 130 | 8 | 2.5 | 65 | 65 | 7.5 | 65 | B | |
ARPF10S10WL | 1 | 10 | 140 | 10 | 3 | 18 | 75 | 9.5 | 65 | B | |
ARPF12S12WL | 1 | 12 | 150 | 12 | 4 | 21 | 85 | 11.5 | 65 | B | |
ARPF16S16WE | 1 | 16 | 200 | 16 | 5 | 27 | 120 | 15 | 80 | B | |
ARPF20S20WE | 1 | 20 | 250 | 20 | 6 | 35 | 150 | 19 | 100 | B | |
ARPF25S25WE | 1 | 25 | 300 | 25 | 8 | 43 | 190 | 24 | 110 | B | |
ARPF30S32WE | 1 | 30 | 350 | 32 | 10 | 55 | 230 | 29 | 120 | B | |
ARPF32S32WE | 1 | 32 | 350 | 32 | 10 | 58 | 230 | 31 | 120 | B |
Discover more
We’d love to hear from you
We are happy when customers’ are happy by achieving their goals through our support!