08WHNSB

08WHNSB
Quantity: In Stock
Suppression of stress corrosion cracking in the cooling hole of the mold.
ITEM CODE | Tool dia | Flute Length | Overall length | Shank dia |
---|---|---|---|---|
08WHNSB0200-TH | 2 | 25 | 75 | 3 |
08WHNSB0210-TH | 2.1 | |||
08WHNSB0220-TH | 2.2 | |||
08WHNSB0230-TH | 2.3 | 28 | 75 | 3 |
08WHNSB0240-TH | 2.4 | |||
08WHNSB0250-TH | 2.5 | |||
08WHNSB0260-TH | 2.6 | 33 | 80 | 3 |
08WHNSB0270-TH | 2.7 | |||
08WHNSB0280-TH | 2.8 | 35 | 83 | 3 |
08WHNSB0290-TH | 2.9 | |||
08WHNSB0300-TH | 3 | |||
08WHNSB0310-TH | 3.1 | 42 | 94 | 4 |
08WHNSB0320-TH | 3.2 | |||
08WHNSB0330-TH | 3.3 | |||
08WHNSB0340-TH | 3.4 | |||
08WHNSB0350-TH | 3.5 | |||
08WHNSB0360-TH | 3.6 | 46 | 94 | 4 |
08WHNSB0370-TH | 3.7 | |||
08WHNSB0380-TH | 3.8 | |||
08WHNSB0390-TH | 3.9 | |||
08WHNSB0400-TH | 4 | |||
08WHNSB0410-TH | 4.1 | 55 | 110 | 5 |
08WHNSB0420-TH | 4.2 | |||
08WHNSB0430-TH | 4.3 | |||
08WHNSB0440-TH | 4.4 | |||
08WHNSB0450-TH | 4.5 | |||
08WHNSB0460-TH | 4.6 | 59 | ||
08WHNSB0470-TH | 4.7 | |||
08WHNSB0480-TH | 4.8 | |||
08WHNSB0490-TH | 4.9 | |||
08WHNSB0500-TH | 5 | |||
08WHNSB0510-TH | 5.1 | 62 | 118 | 6 |
08WHNSB0520-TH | 5.2 | |||
08WHNSB0530-TH | 5.3 | |||
08WHNSB0540-TH | 5.4 | |||
08WHNSB0550-TH | 5.5 | |||
08WHNSB0560-TH | 5.6 | 67 | 118 | 6 |
08WHNSB0570-TH | 5.7 | |||
08WHNSB0580-TH | 5.8 | |||
08WHNSB0590-TH | 5.9 | |||
08WHNSB0600-TH | 6 | |||
08WHNSB0610-TH | 6.1 | 73 | 132 | 7 |
08WHNSB0620-TH | 6.2 | |||
08WHNSB0630-TH | 6.3 | |||
08WHNSB0640-TH | 6.4 | |||
08WHNSB0650-TH | 6.5 | |||
08WHNSB0660-TH | 6.6 | 77 | 132 | 7 |
08WHNSB0670-TH | 6.7 | |||
08WHNSB0680-TH | 6.8 | |||
08WHNSB0690-TH | 6.9 | |||
08WHNSB0700-TH | 7 | |||
08WHNSB0710-TH | 7.1 | 84 | 144 | 8 |
08WHNSB0720-TH | 7.2 | |||
08WHNSB0730-TH | 7.3 | |||
08WHNSB0740-TH | 7.4 | |||
08WHNSB0750-TH | 7.5 | |||
08WHNSB0760-TH | 7.6 | 88 | 144 | 8 |
08WHNSB0770-TH | 7.7 | |||
08WHNSB0780-TH | 7.8 | |||
08WHNSB0790-TH | 7.9 | |||
08WHNSB0800-TH | 8 | |||
08WHNSB0830-TH | 8.3 | 94 | 156 | 9 |
08WHNSB0840-TH | 8.4 | |||
08WHNSB0850-TH | 8.5 | |||
08WHNSB0880-TH | 8.8 | 99 | ||
08WHNSB0890-TH | 8.9 | |||
08WHNSB0930-TH | 9.3 | 105 | 168 | 10 |
08WHNSB0940-TH | 9.4 | |||
08WHNSB0950-TH | 9.5 | |||
08WHNSB0980-TH | 9.8 | |||
08WHNSB0990-TH | 9.9 | |||
08WHNSB1000-TH | 10 | |||
08WHNSB1020-TH | 10.2 | 116 | 184 | 11 |
08WHNSB01030-TH | 10.3 | |||
08WHNSB01040-TH | 10.4 | |||
08WHNSB01050-TH | 10.5 | |||
08WHNSB01070-TH | 10.7 | |||
08WHNSB01080-TH | 10.8 | 121 | 184 | 11 |
08WHNSB1090-TH | 10.9 | |||
08WHNSB1100-TH | 11 | |||
08WHNSB1130-TH | 11.3 | 127 | 195 | 12 |
08WHNSB1140-TH | 11.4 | |||
08WHNSB1150-TH | 11.5 | |||
08WHNSB1160-TH | 11.6 | 132 | ||
08WHNSB1180-TH | 11.8 | |||
08WHNSB1190-TH | 11.9 | |||
08WHNSB1200-TH | 12 | |||
08WHNSB1250-TH | 12.5 | 138 | 208 | 13 |
08WHNSB1300-TH | 13 | 143 | 208 | 13 |
Discover more
We’d love to hear from you
We are happy when customers’ are happy by achieving their goals through our support!