04WNSB-TH

04WNSB-TH
Quantity: In Stock
Suppression of stress corrosion cracking in the cooling hole of the mold.
Specialty: Carbide non step borer 4D
SIZE (mm)
ITEM CODE | TOOL DIA. | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | SHANK DIA. |
---|---|---|---|---|
04WNSB0100-TH | 1 | 8 | 50 | 3 |
04WNSB0110-TH | 1.1 | 9 | 50 | 3 |
04WNSB0120-TH | 1.2 | 9 | 50 | 3 |
04WNSB0130-TH | 1.3 | 10 | 50 | 3 |
04WNSB0140-TH | 1.4 | 10 | 50 | 3 |
04WNSB0150-TH | 1.5 | 12 | 50 | 3 |
04WNSB0160-TH | 1.6 | 12 | 50 | 3 |
04WNSB0170-TH | 1.7 | 14 | 50 | 3 |
04WNSB0180-TH | 1.8 | 14 | 50 | 3 |
04WNSB0190-TH | 1.9 | 16 | 50 | 3 |
04WNSB0200-TH | 2 | 16 | 50 | 3 |
04WNSB0210-TH | 2.1 | 17 | 50 | 3 |
04WNSB0220-TH | 2.2 | 17 | 50 | 3 |
04WNSB0230-TH | 2.3 | 17 | 50 | 3 |
04WNSB0240-TH | 2.4 | 17 | 50 | 3 |
04WNSB0250-TH | 2.5 | 17 | 50 | 3 |
04WNSB0260-TH | 2.6 | 19 | 50 | 3 |
04WNSB0270-TH | 2.7 | 19 | 50 | 3 |
04WNSB0280-TH | 2.8 | 19 | 50 | 3 |
04WNSB0290-TH | 2.9 | 19 | 50 | 3 |
04WNSB0300-TH | 3 | 19 | 50 | 3 |
04WNSB0310-TH | 3.1 | 23 | 58 | 4 |
04WNSB0320-TH | 3.2 | 23 | 58 | 4 |
04WNSB0330-TH | 3.3 | 23 | 58 | 4 |
04WNSB0340-TH | 3.4 | 23 | 58 | 4 |
04WNSB0350-TH | 3.5 | 23 | 58 | 4 |
04WNSB0360-TH | 3.6 | 26 | 58 | 4 |
04WNSB0370-TH | 3.7 | 26 | 58 | 4 |
04WNSB0380-TH | 3.8 | 26 | 58 | 4 |
04WNSB0390-TH | 3.9 | 26 | 58 | 4 |
04WNSB0400-TH | 4 | 26 | 58 | 4 |
04WNSB0410-TH | 4.1 | 29 | 64 | 5 |
04WNSB0420-TH | 4.2 | 29 | 64 | 5 |
04WNSB0430-TH | 4.3 | 29 | 64 | 5 |
04WNSB0440-TH | 4.4 | 29 | 64 | 5 |
04WNSB0450-TH | 4.5 | 29 | 64 | 5 |
04WNSB0460-TH | 4.6 | 32 | 64 | 5 |
04WNSB0470-TH | 4.7 | 32 | 64 | 5 |
04WNSB0480-TH | 4.8 | 32 | 64 | 5 |
04WNSB0490-TH | 4.9 | 32 | 64 | 5 |
04WNSB0500-TH | 5 | 32 | 64 | 5 |
04WNSB0510-TH | 5.1 | 36 | 78 | 6 |
04WNSB0520-TH | 5.2 | 36 | 78 | 6 |
04WNSB0530-TH | 5.3 | 36 | 78 | 6 |
04WNSB0540-TH | 5.4 | 36 | 78 | 6 |
04WNSB0550-TH | 5.5 | 36 | 78 | 6 |
04WNSB0560-TH | 5.6 | 39 | 78 | 6 |
04WNSB0570-TH | 5.7 | 39 | 78 | 6 |
04WNSB0580-TH | 5.8 | 39 | 78 | 6 |
04WNSB0590-TH | 5.9 | 39 | 78 | 6 |
04WNSB0600-TH | 6 | 39 | 78 | 6 |
04WNSB0610-TH | 6.1 | 41 | 83 | 7 |
04WNSB0620-TH | 6.2 | 41 | 83 | 7 |
04WNSB0630-TH | 6.3 | 41 | 83 | 7 |
04WNSB0640-TH | 6.4 | 41 | 83 | 7 |
04WNSB0650-TH | 6.5 | 41 | 83 | 7 |
04WNSB0660-TH | 6.6 | 43 | 83 | 7 |
04WNSB0670-TH | 6.7 | 43 | 83 | 7 |
04WNSB0680-TH | 6.8 | 43 | 83 | 7 |
04WNSB0690-TH | 6.9 | 43 | 83 | 7 |
04WNSB0700-TH | 7 | 43 | 83 | 7 |
04WNSB0710-TH | 7.1 | 45 | 90 | 8 |
04WNSB0720-TH | 7.2 | 45 | 90 | 8 |
04WNSB0730-TH | 7.3 | 45 | 90 | 8 |
04WNSB0740-TH | 7.4 | 45 | 90 | 8 |
04WNSB0750-TH | 7.5 | 45 | 90 | 8 |
04WNSB0760-TH | 7.6 | 48 | 90 | 8 |
04WNSB0770-TH | 7.7 | 48 | 90 | 8 |
04WNSB0780-TH | 7.8 | 48 | 90 | 8 |
04WNSB0790-TH | 7.9 | 48 | 90 | 8 |
04WNSB0800-TH | 8 | 48 | 90 | 8 |
04WNSB0810-TH | 8.1 | 52 | 96 | 9 |
04WNSB0820-TH | 8.2 | 52 | 96 | 9 |
04WNSB0830-TH | 8.3 | 52 | 96 | 9 |
04WNSB0840-TH | 8.4 | 52 | 96 | 9 |
04WNSB0850-TH | 8.5 | 52 | 96 | 9 |
04WNSB0860-TH | 8.6 | 54 | 96 | 9 |
04WNSB0870-TH | 8.7 | 54 | 96 | 9 |
04WNSB0880-TH | 8.8 | 54 | 96 | 9 |
04WNSB0890-TH | 8.9 | 54 | 96 | 9 |
04WNSB0900-TH | 9 | 54 | 96 | 9 |
04WNSB0910-TH | 9.1 | 57 | 104 | 10 |
04WNSB0920-TH | 9.2 | 57 | 104 | 10 |
04WNSB0930-TH | 9.3 | 57 | 104 | 10 |
04WNSB0940-TH | 9.4 | 57 | 104 | 10 |
04WNSB0950-TH | 9.5 | 57 | 104 | 10 |
04WNSB0960-TH | 9.6 | 60 | 104 | 10 |
04WNSB0970-TH | 9.7 | 60 | 104 | 10 |
04WNSB0980-TH | 9.8 | 60 | 104 | 10 |
04WNSB0990-TH | 9.9 | 60 | 104 | 10 |
04WNSB1000-TH | 10 | 60 | 104 | 10 |
04WNSB1010-TH | 10.1 | 63 | 112 | 11 |
04WNSB1020-TH | 10.2 | 63 | 112 | 11 |
04WNSB1030-TH | 10.3 | 63 | 112 | 11 |
04WNSB1040-TH | 10.4 | 63 | 112 | 11 |
04WNSB1050-TH | 10.5 | 63 | 112 | 11 |
04WNSB1060-TH | 10.6 | 66 | 112 | 11 |
04WNSB1070-TH | 10.7 | 66 | 112 | 11 |
04WNSB1080-TH | 10.8 | 66 | 112 | 11 |
04WNSB1090-TH | 10.9 | 66 | 112 | 11 |
04WNSB1100-TH | 11 | 66 | 112 | 11 |
04WNSB1110-TH | 11.1 | 71 | 121 | 12 |
04WNSB1120-TH | 11.2 | 71 | 121 | 12 |
04WNSB1130-TH | 11.3 | 71 | 121 | 12 |
04WNSB1140-TH | 11.4 | 71 | 121 | 12 |
04WNSB1150-TH | 11.5 | 71 | 121 | 12 |
04WNSB1160-TH | 11.6 | 73 | 121 | 12 |
04WNSB1170-TH | 11.7 | 73 | 121 | 12 |
04WNSB1180-TH | 11.8 | 73 | 121 | 12 |
04WNSB1190-TH | 11.9 | 73 | 121 | 12 |
04WNSB1200-TH | 12 | 73 | 121 | 12 |
04WNSB1210-TH | 12.1 | 76 | 128 | 13 |
04WNSB1220-TH | 12.2 | 76 | 128 | 13 |
04WNSB1230-TH | 12.3 | 76 | 128 | 13 |
04WNSB1240-TH | 12.4 | 76 | 128 | 13 |
04WNSB1250-TH | 12.5 | 76 | 128 | 13 |
04WNSB1260-TH | 12.6 | 76 | 128 | 13 |
04WNSB1270-TH | 12.7 | 76 | 128 | 13 |
04WNSB1280-TH | 12.8 | 76 | 128 | 13 |
04WNSB1290-TH | 12.9 | 76 | 128 | 13 |
04WNSB1300-TH | 13 | 76 | 128 | 13 |
Discover more
We’d love to hear from you
We are happy when customers’ are happy by achieving their goals through our support!